تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: اليابان
اسم العلامة التجارية: John Deere
إصدار الشهادات: CE,EPA
رقم الموديل: 35 د
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: 1 قطعة
تفاصيل التغليف: إطار
وقت التسليم: 3-8 أيام
شروط الدفع: D / A ، L / C ، D / P ، T / T ، ويسترن يونيون ، موني جرام
القدرة على العرض: 10000 في السنة
اسم المنتج: |
تستخدم حفارة جون ديري |
وزن التشغيل: |
7672 رطل |
سعة الوقود: |
10.5 جالون |
سعة سائل النظام الهيدروليكي: |
12.2 جالون |
قدرة تدفق المضخة الهيدروليكية: |
21.2 جالون/دقيقة |
سرعة التأرجح: |
9.3دورات في الدقيقة |
اسم المنتج: |
تستخدم حفارة جون ديري |
وزن التشغيل: |
7672 رطل |
سعة الوقود: |
10.5 جالون |
سعة سائل النظام الهيدروليكي: |
12.2 جالون |
قدرة تدفق المضخة الهيدروليكية: |
21.2 جالون/دقيقة |
سرعة التأرجح: |
9.3دورات في الدقيقة |
محفر جون دير 35D المستخدم للبيع
المعلمات:
خيار القضيب/العصا (Hex) 1 | |
طول الشحن من الوحدة | 15.25 قدم في |
الحد الأقصى لارتفاع القطع | 16 قدم في |
ارتفاع الشحن من الوحدة | 8.08 قدم في |
الحد الأقصى لارتفاع التحميل | 11.42 قدم في |
أعمق عمق حفر | 10 أقدام |
خيار القضيب/العصا (Hex) 1 | الذراع القياسية 4 أقدام، 3.8 بوصة، 1320 ملم |
خيار القضيب / العصا (هيكس) 2 | |
الحد الأقصى لارتفاع القطع | 16.44 قدم في |
طول الشحن من الوحدة | 15.69 قدم في |
الحد الأقصى لارتفاع التحميل | 11.82 قدم في |
ارتفاع الشحن من الوحدة | 8.08 قدم في |
أعمق عمق حفر | 11.36 قدم في |
خيار القضيب / العصا (هيكس) 2 | ذراع طويلة 5 أقدام 7.5 بوصة 1715 ملم |
الأبعاد | |
العرض إلى خارج المسارات | 5.75 قدم في |
طول المسار على الأرض | 5.42 قدم في |
الإفراج عن الأرض | 0.92 قدم في |
الارتفاع إلى الجزء العلوي من السيارة | 8.08 قدم في |
نصف قطر التأرجح في الذيل | 2.83 قدم في |
إزالة الوزن المضاد | 1. .83 قدم في |
الهيكل السفلي | |
حجم الحذاء | 12 في |
ضغط الأرض | 4.6 psi |
سرعة السفر القصوى | 2.8 ميل في الساعة |
المواصفات | |
المحرك | |
عدد الأسطوانات | 3 |
تصميم المحرك | 2348 |
نموذج المحرك | 3TNV88 |
الطاقة الصافية | 29.9 حصان |
القوة المقاسة | 2500 دورة في الدقيقة |
النزوح | 100.4 كيو في |
الطموح | طبيعي |
العمليات | |
وزن التشغيل | 7672 باوند |
قدرة الوقود | 10.5 جالون |
سعة سائل النظام الهيدروليكي | 12.2 جالون |
سعة تدفق المضخة الهيدروليكية | 21.2 جالون/دقيقة |
آلية التأرجح 9.3 دورة في الدقيقة | |
سرعة التأرجح |