تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: هونان ، الصين
اسم العلامة التجارية: zoomlion
إصدار الشهادات: EPA、CE
رقم الموديل: ZRT600
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: 1
تفاصيل التغليف: إطار
وقت التسليم: 7-10 أيام
شروط الدفع: L / C ، D / A ، D / P ، ويسترن يونيون ، موني جرام
القدرة على العرض: 1000
الوزن (كغ): |
60000 |
ضمان المكونات الأساسية: |
سنة واحدة |
المكونات الأساسية: |
المحرك، علبة التروس |
مكان المنشأ: |
هونان ، الصين |
قدرة التحميل المقدرة: |
60 طن |
اسم العلامة التجارية: |
zoomlion |
لحظة الرفع المقدرة: |
2116.8kN.m |
نوع التسويق: |
منتج رائج |
الوزن (كغ): |
60000 |
ضمان المكونات الأساسية: |
سنة واحدة |
المكونات الأساسية: |
المحرك، علبة التروس |
مكان المنشأ: |
هونان ، الصين |
قدرة التحميل المقدرة: |
60 طن |
اسم العلامة التجارية: |
zoomlion |
لحظة الرفع المقدرة: |
2116.8kN.m |
نوع التسويق: |
منتج رائج |
الرافعة المستخدمة للمناطق الخام معتمدة من قبل وكالة حماية البيئة ZOOMLION 60 طن ZRT600
النوع | سيّدي، لا | البند | الوحدة | القيمة |
أداء العمل | 1 | الحد الأقصى للقدرة القياسية على رفع × نصف قطر العمل | كيلوغرام | 60000 × 2.5 |
2 | الحد الأقصى لحظة الحمل للنطاق الرئيسي | kN.m | 2116.8 | |
3 | لحظة الحمل القصوى للنمو الرئيسي (ممتدة بالكامل) | kN.m | 1197 | |
4 | ارتفاع رفع القوس الرئيسي (متمدد بالكامل) | م | 45.1 | |
5 | ماكس ارتفاع الرفع | م | 61.2 | |
الأبعاد | 6 | الأبعاد الإجمالية (L × W × H) | ملم | 14100 × 3300 × 3790 |
7 | النشر الخارجي | ملم | 7380×7400 | |
(الارتفاع × العرض) | ||||
8 | طول القوس الرئيسي | ملم | 11600 - 45000 | |
9 | طول الجهاز | ملم | 9500 - 16000 | |
10 | زاوية البوم | ° | -82 | |
11 | نطاق التأرجح | 360 درجة التأرجح غير المحدود (المدى الكامل) | ||
سرعات العمل | 12 | السرعة القصوى لحبل الرفع (الرافعة الرئيسية) | م/دقيقة | 130 |
13 | وقت التلسكوب | s | 95 | |
14 | التلسكوب في الوقت المناسب | s | 110 | |
15 | دقيقة طفرة تتراجع الوقت | s | 45 | |
16 | الحد الأدنى من الطفرة في الوقت المناسب | s | 125 | |
17 | سرعة التأرجح | r/min | 0 ~ 2.4 | |
نظام هيدروليكي | 18 | ضغط العمل القصوى | MPa | 28 |
19 | معدل تدفق العمل | L/min | 280 | |
20 | سعة خزان الزيت الهيدروليكي | (ل) | 850 | |
الكتلة الإجمالية للسيارة | 21 | الوزن الإجمالي | كيلوغرام | 45000 |
22 | وزن الأمام | كيلوغرام | 25000 | |
23 | وزن الخلف | كيلوغرام | 20000 | |
القيادة | 24 | سرعة القيادة القصوى | كم/ساعة | 36 |
25 | قاعدة العجلات | ملم | 3950 | |
26 | مسارات السير | ملم | 2605 | |
(أمام / خلف) | ||||
27 | الحد الأقصى من القدرة على التصنيف | % | 75 |
نحن نراقب العملية من المصنع إلى الميناء المحدد من قبل العميل لضمان وصول منتجات العميل إلى الوجهة بدقة وأمان.